<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>paniko &#187; Curiosità</title>
	<atom:link href="http://www.paniko.org/category/curiosita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paniko.org</link>
	<description>Un blog dedicato alla programmazione...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 13:51:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>EmailOracle</title>
		<link>http://www.paniko.org/2010/10/12/emailoracle/</link>
		<comments>http://www.paniko.org/2010/10/12/emailoracle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 08:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paniko.org/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[EmailOracle, l&#8217;add-on di Gmail per scoprire se il destinatario ha aperto la tua mail da downloadblog di Silvio Gulizia Avrà letto o no la mail che gli ho inviato? L’avrà cestinata senza neppure leggerla? E se non gli fosse mai arrivata? Per dare un taglio a tutte queste domande, ecco EmailOracle, un piccolo tool online [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EmailOracle, l&#8217;add-on di Gmail per scoprire se il destinatario ha aperto la tua mail<br />
<em>da downloadblog di Silvio Gulizia</em><br />
Avrà letto o no la mail che gli ho inviato? L’avrà cestinata senza neppure leggerla? E se non gli fosse mai arrivata? Per dare un taglio a tutte queste domande, ecco EmailOracle, un piccolo tool online che ci consente di scoprire se il destinatario del nostro messaggio ha letto la nostra email.</p>
<p>Tutti i client oggi infatti consentono di bloccare l’invio automatico di una notifica di ricezione, e chi non ce l’ha settato in maniera automatica è spesso infastidito da queste richieste al punto da ignorarle regolarmente.</p>
<p>Ma se non volete desistere dal vostro intendo di sapere se il destinatario ha letto o meno, vi basta installare il plugin di EmailOracle e avrete la possibilità di tracciare 20 mail al mese. Se volete fare di più, il servizio ha un costo.</p>
<p>EmailOracle promette di non salvare sul proprio server le mail che inviate. Inoltre vi consente anche di controllare se, avendo inviato una mail a un gruppo di persone, qualcuno di queste non l’ha mai letta. Potete settare all’uopo un promemoria dopo un tempo fissato.</p>
<p>Infine, potete pure controllare se la vostra mail è stata riaperta e quindi letta più volte.</p>
<p>Ma come funziona il tutto? EmailOracle inserisce un’immagine all’interno del messaggio che spedite, così al momento della lettura il destinatario si colleghi al server di EmailOracle per richiamare l’immagine. E il gioco è fatto. Qui la spiegazione dettagliata.</p>
<p>La fregatura è che il destinatario però saprà di essere stato controllato, a meno che voi non abbiate intenzione di pagare il servizio. Infatti l’immagine allegata nel profilo base è il logo di EmailOracle con la scritta: “Email tracked by EmailOracle”.</p>
<p>Inoltre, il destinatario potrebbe anche aver disabilitato la visualizzazione delle immagini. A quel punto, non avrete nessuna notifica. EmailOracle però è un progetto alla prima versione, quindi forse in futuro sarà migliorato.</p>
<p>Via | TechCruch</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paniko.org/2010/10/12/emailoracle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Batterie stilo AA e AAA che non si scaricano mai</title>
		<link>http://www.paniko.org/2010/07/21/batterie-stilo-aa-e-aaa-che-non-si-scaricano-mai/</link>
		<comments>http://www.paniko.org/2010/07/21/batterie-stilo-aa-e-aaa-che-non-si-scaricano-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 13:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paniko.org/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Brother Industries ha sviluppato delle batterie stilo che si auto-ricaricano con il movimento. Si tratta di veri e propri generatori alimentati a vibrazione che potranno sostituire le pile AA e AAA &#8211; le classiche stilo e mini stilo. Niente più pile scariche nel telecomando, basterà agitare il dispositivo per accumulare energia. Batteria generatore AA da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brother Industries ha sviluppato delle batterie stilo che si auto-ricaricano con il movimento. Si tratta di veri e propri generatori alimentati a vibrazione che potranno sostituire le pile AA e AAA &#8211; le classiche stilo e mini stilo. Niente più pile scariche nel telecomando, basterà agitare il dispositivo per accumulare energia.<br />
<img width="400" src="http://www.tomshw.it/files/2010/07/immagini/26356/generatore-aa-da-1-6v_t.jpg" alt="batteria" /><br />
Batteria generatore AA da 1,6V</p>
<p>&#8220;Il nuovo generatore eliminerà quasi permanentemente il bisogno di sostituire le batterie, riducendo la quantità di sprechi e rifiuti&#8221; comunica un portavoce dell&#8217;azienda. Questi &#8220;mini generatori&#8221; potranno essere utilizzati con dispositivi che non hanno un consumo fisso di elettricità, e che hanno un assorbimento di circa 100 mW. </p>
<p>Per esempio il consumo energetico di un comunissimo telecomando va dai 40 ai 100 mW. Analizzando in dettaglio, dentro il rivestimento a forma di batteria troviamo un generatore a induzione elettromagnetica e un condensatore elettrico a doppio strato con una capacità di circa 500 mF. L&#8217;output medio di un generatore stilo va dai 10 ai 180 mW, con una frequenza di 4-8 Hz.</p>
<p>La Brother Industries presenterà questi prototipi per la prima volta a Techno-frontier 2010, una fiera in scena a Tokyo dal 21 al 23 luglio. La compagnia prevede di esporre un telecomando TV, un telecomando per controllare una fonte di luce e una torcia LED, tutto alimentato dalle &#8220;batterie auto-ricaricanti&#8221;.<br />
da http://www.tomshw.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paniko.org/2010/07/21/batterie-stilo-aa-e-aaa-che-non-si-scaricano-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incredibile video del motore fisico Lagoa Multiphysics 1.0</title>
		<link>http://www.paniko.org/2010/07/21/incredibile-video-del-motore-fisico-lagoa-multiphysics-1-0/</link>
		<comments>http://www.paniko.org/2010/07/21/incredibile-video-del-motore-fisico-lagoa-multiphysics-1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 13:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paniko.org/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Questo video lascia a bocca aperta. Si tratta di un teaser di Lagoa Multiphysics 1.0, un motore fisico creato da Thiago Costa, che lavora al Lead Technical Director presso Ubisoft Digital Arts in Montreal. Per adesso è tutto quello che si sa in giro su questa meraviglia. Via &#124; Gizmodo.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="330" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13457383&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="330" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13457383&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Questo video lascia a bocca aperta. Si tratta di un teaser di Lagoa  Multiphysics 1.0, un <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Motore_fisico">motore fisico</a> creato da <a href="http://vimeo.com/thiagocosta">Thiago Costa</a>, che  lavora al Lead Technical Director presso Ubisoft Digital Arts in  Montreal.</p>
<p>Per adesso è tutto quello che si sa in giro su questa meraviglia.</p>
<p>Via | <a href="http://gizmodo.com/5591613/incredible-physics-engine-yields-some-seriously-jaw+dropping-dirt">Gizmodo.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paniko.org/2010/07/21/incredibile-video-del-motore-fisico-lagoa-multiphysics-1-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invito Lockerz ?</title>
		<link>http://www.paniko.org/2010/01/31/lockerz/</link>
		<comments>http://www.paniko.org/2010/01/31/lockerz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 17:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[invito]]></category>
		<category><![CDATA[Lockerz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paniko.org/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Lockerz è un portale Web americano, si tratta di una vera azienda, fondata nel marzo 2009 dalla società di Liberty Media, una delle più grandi aziende dei media negli Stati Uniti. Presidente di questa associazione è Kathy Savitt, l&#8217;ex capo del sito Amazon.com. L&#8217;iscrizione al portale è gratuita ma solo con invito da parte di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img class="alignleft" src="http://static.lockerz.com/sites/default/themes/sky/assets/img/myLocker/icon-hallway-locker.png" alt="PTZ" width="84" height="80" /></div>
<div><em> </em><span style="color: #000000;"> </span></div>
<div><span style="font-size: medium;"><em><span style="color: #000000; font-size: small;"><br />
</span></em></span></div>
<div><span style="font-size: medium;"><em> </em></span><span style="color: #000000;"> </span></div>
<div>Lockerz è un portale Web americano,  si tratta di una vera azienda, fondata nel marzo 2009 dalla società di  Liberty Media, una delle più grandi aziende dei media negli Stati Uniti. Presidente di questa  associazione è <strong>Kathy Savitt</strong>, l&#8217;ex capo del sito Amazon.com. L&#8217;iscrizione al portale è gratuita ma solo con invito da parte di un membro effettivo. Se volete un invito <a href="http://www.paniko.org/?page_id=140">cliccate  qui</a>. Cos’e’ che  lo rende interessante?: sono i PTZ (o &#8220;Pointz&#8221;)!!!. Il sito una  volta registrati permette di guadagnare dei punti chiamati “Lockerz  Point” da ora PTZ, questi PTZ possono essere guadagnati in diversi  modi:</div>
<div>
<ol>
<li>accesso giornaliaro al portale</li>
<li>partecipazione a sondaggi giornalieri</li>
<li>inviti di amici</li>
</ol>
</div>
<div>Cosa ci facciamo con i PTZ  guadagnati? E’ possibile riscattarli in una apposita area del sito &#8220;ptz  place&#8221; con molti prodotti tecnologici e non, come ad esempio una PS3, la  Nintendo Wii, iPod, MacBook, fotocamere senza dover spendere nulla e soprattutto in massima  tranquillita’.</div>
<div>Il sito guadagna dalla pubblicita’  che le aziende si fanno attraverso i prodotti e questo permette a  Lockerz guadagnare grazie appunto agli sponsor.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paniko.org/2010/01/31/lockerz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il detersivo ecologico Biowashball</title>
		<link>http://www.paniko.org/2008/12/01/il-detersivo-ecologico-biowashball/</link>
		<comments>http://www.paniko.org/2008/12/01/il-detersivo-ecologico-biowashball/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 09:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paniko.org/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Ho letto questo interessante articolo, che sembra non essere una bufala. Anche Beppe Grillo nel suo ultimo tour ne ha fatto menzione. Si tratta di un inrteressante novità nel settore biologico che consentirebbe a tutti di non utilizzare più detersivo per lavare il nostro bucato in lavatrice. Pensate a quanto soldi si risparmierebbero e i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="file:///Users/nicola/Library/Caches/TemporaryItems/moz-screenshot.jpg" alt="" /></p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 165px"><img title="Biowashball" src="http://www.biowashball.ch/images/biowah-foto9.png" alt="Biowashball" width="155" height="155" /><p class="wp-caption-text">Biowashball</p></div>
<p>Ho letto questo interessante articolo, che sembra non essere una bufala. Anche Beppe Grillo nel suo ultimo tour ne ha fatto menzione. Si tratta di un inrteressante novità nel settore biologico che consentirebbe a tutti di non utilizzare più detersivo per lavare il nostro bucato in lavatrice. Pensate a quanto soldi si risparmierebbero e i benefici sul nostro ambiente. Se siete anche voi incuriositi vi allego il link del sito:</p>
<p><a title="Biowashball" href="http://www.biowashball.ch/presentationIT.html">Biowashball</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paniko.org/2008/12/01/il-detersivo-ecologico-biowashball/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come riparare i pixel difettosi di un LCD</title>
		<link>http://www.paniko.org/2008/11/30/come-riparare-i-pixel-difettosi-di-un-lcd/</link>
		<comments>http://www.paniko.org/2008/11/30/come-riparare-i-pixel-difettosi-di-un-lcd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 22:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paniko.org/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Capita a volte di scoprire un pixel difettoso sul proprio display LCD dove poco prima tutto funzionava alla perfezione. Altre volte invece si tratta di alcuni pixel nati già morti e non coperti dalla garanzia. Sul sito MakeUseOf sono presentati alcuni metodi pratici per identificare eventuali pixel difettosi e per tentare di ripristinarne il funzionamento. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="post" src="http://static.blogo.it/downloadblog/monitortest.jpg" border="0" alt="lcd difettosi monitor test" width="280" height="137" align="left" />Capita a volte di scoprire un pixel difettoso sul proprio display LCD dove poco prima tutto funzionava alla perfezione. Altre volte invece si tratta di alcuni pixel nati già morti e non coperti dalla garanzia. Sul sito <a href="http://www.makeuseof.com/tag/best-software-solutions-to-fix-a-stuck-pixel-on-your-lcd-monitor/">MakeUseOf</a> sono presentati alcuni metodi pratici per identificare eventuali pixel difettosi e per tentare di ripristinarne il funzionamento.</p>
<p>Un primo metodo per l’identificazione richiede l’utilizzo di un software che illumina in sequenza i tre colori primari RGB (Red, Green, Blue) e disegna vari gradienti di test utilizzati per individuare eventuali problemi. E’ anche possibile utilizzare dei test on-line che non richiedono l’installazione. Nel caso si individui qualche pixel difettoso si può provare a sollecitare manualmente la zona per verificare se è un problema temporaneo. La procedura viene descritta come un vero “massaggio” ed è documentata anche su<a href="http://www.wikihow.com/Fix-a-Stuck-Pixel-on-an-LCD-Monitor"> WikiHow</a>. Altrimenti si possono provare alcuni software on-line oppure offline che sollecitano i pixel e possono risolvere il problema.</p>
<p>Via | <a href="http://www.makeuseof.com/tag/best-software-solutions-to-fix-a-stuck-pixel-on-your-lcd-monitor/">MakeUseOf.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paniko.org/2008/11/30/come-riparare-i-pixel-difettosi-di-un-lcd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dreamweaver va in crash quando si edita il codice</title>
		<link>http://www.paniko.org/2008/11/22/dreamweaver-va-in-crash-quando-si-edita-il-codice/</link>
		<comments>http://www.paniko.org/2008/11/22/dreamweaver-va-in-crash-quando-si-edita-il-codice/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 18:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web Designer]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paniko.org/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Se a qualcuno capita di riscontrare il problema evidenziato nel titolo dell&#8217;articolo, vi do finalmente la soluzione. Bisogna semplicemente cancellare il file cache winfilecachexxxxx.dat che troverete all&#8217;interno della cartella: Su Windows Xp: [drive]:\Documents and Settings\[username]\Application Data\Adobe\Dreamweaver9\Configuration Su Windows Vista: [drive]:\Users\[username]\AppData\Roaming\Adobe\Dreamweaver 9\Configuration oppure utilizzando windows explorer: Desktop\[username]\Roaming\Adobe\Dreamweaver 9\Configuration Spero di essere stato di aiuto, visto che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se a qualcuno capita di riscontrare il problema evidenziato nel titolo dell&#8217;articolo, vi do finalmente la soluzione.</p>
<p>Bisogna semplicemente cancellare il file cache <strong>winfilecachexxxxx.dat </strong>che troverete all&#8217;interno della cartella<strong>:</strong></p>
<ul>
<li><strong><em>Su Windows Xp:</em></strong>
<ul>
<li>[drive]:\Documents and Settings\[username]\Application Data\Adobe\Dreamweaver9\Configuration</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li><strong><em>Su Windows Vista:</em></strong>
<ul>
<li><strong><em></em></strong><strong><em></em></strong>[drive]:\Users\[username]\AppData\Roaming\Adobe\Dreamweaver 9\Configuration</li>
<li>oppure utilizzando windows explorer: Desktop\[username]\Roaming\Adobe\Dreamweaver 9\Configuration</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Spero di essere stato di aiuto, visto che anche io stavo impazzendo a risolvere questo misterioso bug.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paniko.org/2008/11/22/dreamweaver-va-in-crash-quando-si-edita-il-codice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concorrente di Google</title>
		<link>http://www.paniko.org/2008/11/14/concorrente-di-google/</link>
		<comments>http://www.paniko.org/2008/11/14/concorrente-di-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 07:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paniko.org/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Forse è arrivato finalmente un ottimo rivale di Google, sto parlando di deepdyve. In DeepDyve viene adottata una nuova tecnologia, l&#8217;algoitmo KeyPhrase™, che applica tecniche di indicizzazione utilizzate nel campo dei genomi. L&#8217;algoritmo fa un &#8220;matches&#8221; di pattern e simboli su una scala che i tradizionali motori di ricerca non riescono a trovare, ed è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forse è arrivato finalmente un ottimo rivale di Google, sto parlando di <a title="http://www.deepdyve.com/main" href="http://www.deepdyve.com/main" target="_blank">deepdyve</a>. In DeepDyve viene adottata una nuova tecnologia, l&#8217;algoitmo KeyPhrase™, che applica tecniche di indicizzazione utilizzate nel campo dei genomi. L&#8217;algoritmo fa un &#8220;matches&#8221; di pattern e simboli su una scala che i tradizionali motori di ricerca non riescono a trovare, ed è perfettamente adatto per ceracre dati molto complessi sul profondo Web o come viene chiamato dai creatori &#8220;Deep Web&#8221;. DeepDyve mostra i tantissimi risultati con strumenti user-friendly, organizzando al meglio la loro visualizzazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paniko.org/2008/11/14/concorrente-di-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare le favicon</title>
		<link>http://www.paniko.org/2008/11/12/creare-le-favicon/</link>
		<comments>http://www.paniko.org/2008/11/12/creare-le-favicon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 16:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web Designer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paniko.org/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Vi segnalo un uilissimo link per creare le vostre favicon automaticamente a partire da un immagine, direttamente online senz installare alcun software! http://www.chami.com/html-kit/services/favicon/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi segnalo un uilissimo link per creare le vostre favicon automaticamente a partire da un immagine, direttamente online senz installare alcun software!</p>
<p><a title="Creare favicon online" href="http://www.chami.com/html-kit/services/favicon/" target="_blank">http://www.chami.com/html-kit/services/favicon/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paniko.org/2008/11/12/creare-le-favicon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il successore dei BitTorrent</title>
		<link>http://www.paniko.org/2008/10/30/il-successore-dei-bittorrent/</link>
		<comments>http://www.paniko.org/2008/10/30/il-successore-dei-bittorrent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 10:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paniko.org/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[BitTorrent potrebbe aver già trovato il successore ideale nella forma del client BT Tribler, che già si è fatto notare per essere diventato la base del progetto di accelerazione tecnologica europea nel campo dello streaming-P2P, il progetto P2P-Next. Dopo aver collaborato alla messa a punto di un formato di torrent per le trasmissioni in diretta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BitTorrent potrebbe aver già trovato <strong>il successore ideale</strong> nella forma del client BT <a href="http://www.tribler.org/" target="_blank">Tribler</a>, che già si è fatto notare per essere diventato la base del <a href="http://punto-informatico.it/2196256/PI/News/p2p-next-p2p-del-futuro-secondo-ue.aspx" target="_blank">progetto di accelerazione tecnologica</a> europea nel campo dello streaming-P2P, il progetto <em>P2P-Next</em>.</p>
<p>Dopo aver collaborato alla messa a punto di un formato di <em>torrent</em> per le <a href="http://punto-informatico.it/2362833/PI/News/p2p-next-bittorrent-europeo-gia-allo-streaming.aspx" target="_blank">trasmissioni in diretta</a> di filmati e webcam, il gruppo di lavoro di Tribler si è dedicato ad un nuovo strumento potenzialmente rivoluzionario per l&#8217;intero file sharing e la rete BitTorrent, vale a dire un network per la ricerca di puntatori ai download (i torrent, appunto) <strong>decentralizzata, che non necessiti di alcun server centrale</strong>.</p>
<p>È la croce e delizia che ogni utente di BT conosce bene, l&#8217;obbligo di farsi un giro sul solito TPB, Mininova o gli altri collettori di file torrent senza i quali su BitTorrent non si scarica nemmeno un bit. Già qualcuno aveva provato a liberare i <em>downloader</em> dal fardello dei server e dei portali costantemente buttati giù dai mastini legali dei detentori del copyright, nella fattispecie gli autori del plug-in per Vuze/Azureus <a href="http://punto-informatico.it/2325180/PI/News/cubit-piu-vicino-torrent-decentralizzati.aspx" target="_blank">Cubit</a>.</p>
<p>L&#8217;approccio di Tribler prende il nome di <em>BuddyCast</em>, e secondo <a href="http://torrentfreak.com/tribler-set-to-make-bittorrent-sites-obsolete-081028/" target="_blank">quanto riferito</a> dagli sviluppatori &#8220;ha richiesto anni per far funzionare in maniera veloce ed efficiente l&#8217;infrastruttura di ricerca zero-server. Noi crediamo che oggi BuddyCast sia l&#8217;algoritmo più efficiente, scalabile e resistente in circolazione e che sia inoltre pronto per il tagging e il rating dell&#8217;utente in pieno stile 2.0&#8243;.</p>
<p>Oltre alla ricerca decentralizzata di torrent, infatti, Tribler è dotato di funzionalità eminentemente &#8220;social&#8221; quali appunto la possibilità di appioppare delle etichette ai download e, soprattutto, quella di velocizzare i download di utenti &#8220;amici&#8221;. Ennesima modifica alle modalità di funzionamento egualitarie del BitTorrent originario, Tribler introduce il concetto di &#8220;rating&#8221; effettivo delle velocità di download dei peer, <strong>incentivando e premiando chi ha uno <em>share rate</em> superiore</strong> e penalizzando le &#8220;sanguisughe senza dignità&#8221; che scaricano e non condividono adeguatamente i contenuti.</p>
<p>Come giustamente osserva <em>TorrentFreak</em>, per ora le pur notevoli qualità di Tribler non hanno granché speranza di intaccare la centralità della Baia svedese nell&#8217;ambito dei download su rete BitTorrent. Ma dovesse succedere il finimondo e i server di TPB sparpagliati in giro per il mondo venissero costretti davvero al silenzio, il network di ricerca decentralizzata del nuovo client BT avrebbe certamente modo di <strong>ricevere un &#8220;boost&#8221; di nuovi utenti con numeri e percentuali da capogiro</strong>.</p>
<p>da <strong>Puntoinformatico.it</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paniko.org/2008/10/30/il-successore-dei-bittorrent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

