<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>paniko &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.paniko.org/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paniko.org</link>
	<description>Un blog dedicato alla programmazione...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 13:51:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google chrome 8</title>
		<link>http://www.paniko.org/2010/12/05/google-chrome-8/</link>
		<comments>http://www.paniko.org/2010/12/05/google-chrome-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 16:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paniko.org/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; disponibile per il download la nuova versione del browser Chrome puoi scaricarlo dal seguente link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; disponibile per il download la nuova versione del browser Chrome puoi scaricarlo dal seguente <a title="google chrome 8" href="http://www.google.com/chrome/thankyou.html?&amp;installdataindex=defaultbrowser" target="_blank">link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paniko.org/2010/12/05/google-chrome-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome 7</title>
		<link>http://www.paniko.org/2010/10/25/chrome-7/</link>
		<comments>http://www.paniko.org/2010/10/25/chrome-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 23:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paniko.org/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Volevo segnalare a tutti gli utenti che è stata rilasciata la nuova versione del browser di Google. Rispetto alla release precedente le novità introdotte in Google Chrome 7 non riguardano tanto l’interfaccia, rimasta pressoché invariata, quanto numerosi aggiornamenti che hanno migliorato la stabilità e la sicurezza del browser. Sono stati infatti corretti ben 826 bug [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volevo segnalare a tutti gli utenti che è stata rilasciata la nuova versione del browser di Google.<br />
<img class="alignleft" title="chrome 7" src="http://www.google.com/chrome/intl/it/images/dlpage_alt.jpg" alt="chrome7" width="279" height="217" /><br />
Rispetto alla release precedente le novità introdotte in Google Chrome 7 non riguardano tanto l’interfaccia, rimasta pressoché invariata, quanto numerosi aggiornamenti che hanno migliorato la stabilità e la sicurezza del browser. Sono stati infatti corretti ben 826 bug ed 11 problemi di sicurezza relativi alla composizione di URL, alla corruzione della memoria con alcune immagini GIF animate e al completamento automatico delle form. In Chrome 7 è stato integrato inoltre un nuovo algoritmo di HTML5, il supporto per i file API e una finestra di dialogo per gestire i cookies bloccati.</p>
<p>Non è invece presente nel browser l’accelerazione hardware integrata nella versione beta del software che aveva fatto registrare caricamenti velocissimi delle pagine Web. L’introduzione di questa funzionalità è stata rinviata alle versioni successive di Chrome.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paniko.org/2010/10/25/chrome-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antivirus gratuito di casa Microsoft</title>
		<link>http://www.paniko.org/2009/09/30/antivirus-gratuito-di-casa-microsoft/</link>
		<comments>http://www.paniko.org/2009/09/30/antivirus-gratuito-di-casa-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 08:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Web Designer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paniko.org/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Security Essentials è il primo antivirus gratuito di casa Microsoft, che protegge il vostro PC da virus, spyware e altri software maligni. Disponibile da alcune ore a questo indirizzo, il nuovo prodotto della casa di Redmond promette di &#8220;agire in background, disturbando gli utenti solo quando ci sono azioni da intraprendere. L&#8217;uso di memoria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong>Microsoft Security Essentials</strong> è il primo<strong> antivirus gratuito</strong> di casa Microsoft, che protegge il vostro <a class="iAs" style="border-bottom: 0.075em solid darkgreen ! important; font-weight: normal ! important; font-size: 100% ! important; text-decoration: underline ! important; padding-bottom: 1px ! important; color: darkgreen ! important; background-color: transparent ! important; background-image: none; padding-top: 0pt; padding-right: 0pt; padding-left: 0pt;" href="http://www.tomshw.it/news.php?newsid=19550#" target="_blank">PC</a> da virus, spyware  e altri software maligni. Disponibile da alcune ore a questo <a href="http://www.microsoft.com/security_essentials/" target="_blank"><strong>indirizzo</strong></a>, il nuovo prodotto della casa di Redmond promette di &#8220;agire in background, disturbando gli utenti solo quando ci sono azioni da intraprendere. L&#8217;uso di memoria e CPU è stato ridotto al minimo&#8221;.</p>
<p align="justify"><img title="Microsoft Security Essentials antivirus" src="http://www.tomshw.it/articles/20090930/microsoft-security-essentia_c.jpg" border="0" alt="Microsoft Security Essentials antivirus" width="384" height="281" /></p>
<p align="justify">Microsoft Security Essentials protegge in tempo reale ed è  il primo prodotto a usare la nuova tecnologia <strong>Dynamic Signature Service</strong>, che aiuta gli utenti ad avere una lista dei virus sempre attuale senza dover aspettare un aggiornamento programmato. Microsoft Security Essentials è compatibile con Windows XP SP2 o SP3, Windows Vista e Windows 7, inclusa la modalità Windows XP su PC x86 e <a class="iAs" style="border-bottom: 0.075em solid darkgreen ! important; font-weight: normal ! important; font-size: 100% ! important; text-decoration: underline ! important; padding-bottom: 1px ! important; color: darkgreen ! important; background-color: transparent ! important; background-image: none; padding-top: 0pt; padding-right: 0pt; padding-left: 0pt;" href="http://www.tomshw.it/news.php?newsid=19550#" target="_blank">x64</a>.</p>
<p align="justify">Online si trovano già le prime analisi. Paul Thurrott, noto  giornalista vicino al mondo Microsoft, <a href="http://www.winsupersite.com/win7/mse.asp" target="_blank"><strong>elogia</strong></a> la leggerezza e la  rapidità del prodotto e così fa anche <a href="http://arstechnica.com/microsoft/news/2009/09/first-look-microsoft-security-essentials-impresses.ars?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss" target="_blank"><strong>Ars  Technica</strong></a>, dopo un primo sguardo. Ora la palla passa al banco di prova della disponibilità pubblica e ai pericoli che tutti i giorni affollano la Rete.</p>
<p align="justify">Grazie a <span style="font-size: xx-small;"><strong>Manolo De Agostini di </strong></span><strong><a class="cat_title" title="Tom's Hardware News" href="http://www.tomshw.it/news_home.php"><strong>Tom&#8217;s Hardware News</strong></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paniko.org/2009/09/30/antivirus-gratuito-di-casa-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APNG l&#8217;alternativa alle GIF animate?</title>
		<link>http://www.paniko.org/2008/11/14/apng-lalternativa-alle-gif-animate/</link>
		<comments>http://www.paniko.org/2008/11/14/apng-lalternativa-alle-gif-animate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 14:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web Designer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paniko.org/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Vi segnalo questa interessante novità che ho trovato su ItalianWebDesign, per ora esclusiva di Mozilla Firefox 3 (non ho provato sul 2) e su Opera. Se siete a conoscenza di altri browser che lo supportano segnalateli pure. Ebbene APNG (Animated Portable Network Graphics) è un’evoluzione del formato PNG e che permette di animare i files [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi segnalo questa interessante novità che ho trovato su <a title="APNG" href="htt://www.italianwebdesign.it" target="_blank">ItalianWebDesign</a>, per ora esclusiva di Mozilla Firefox 3 (non ho provato sul 2) e su Opera. Se siete a conoscenza di altri browser che lo supportano segnalateli pure.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1909" title="spinfox" src="http://www.italianwebdesign.it/wp-content/uploads/2008/11/spinfox.png" alt="spinfox APNG e la fine delle gif?" width="148" height="148" />Ebbene APNG (<span style="text-decoration: underline;"><strong>A</strong></span>nimated <span style="text-decoration: underline;"><strong>P</strong></span>ortable <span style="text-decoration: underline;"><strong>N</strong></span>etwork <span style="text-decoration: underline;"><strong>G</strong></span>raphics) è un’evoluzione del formato PNG e che permette di animare i files formato .png. Qual è il vantaggio rispetto alle gif animate? Beh, sicuramente il <strong>numero di colori usati</strong> e la <strong>fluidità dei movimenti</strong>, paragonabile a Flash, mentre un punto fortemente negativo è la <strong>pesantezza</strong>…ci fosse un preloader…</p>
<p>Intanto provate a vedere come vedete questa png dal vostro browser. Se siete fra gli utenti di explorer o di altri browser che non supportano tale formato, vedrete semplicemente una png statica. Altrimenti…gira gira gira firefox!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paniko.org/2008/11/14/apng-lalternativa-alle-gif-animate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concorrente di Google</title>
		<link>http://www.paniko.org/2008/11/14/concorrente-di-google/</link>
		<comments>http://www.paniko.org/2008/11/14/concorrente-di-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 07:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paniko.org/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Forse è arrivato finalmente un ottimo rivale di Google, sto parlando di deepdyve. In DeepDyve viene adottata una nuova tecnologia, l&#8217;algoitmo KeyPhrase™, che applica tecniche di indicizzazione utilizzate nel campo dei genomi. L&#8217;algoritmo fa un &#8220;matches&#8221; di pattern e simboli su una scala che i tradizionali motori di ricerca non riescono a trovare, ed è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forse è arrivato finalmente un ottimo rivale di Google, sto parlando di <a title="http://www.deepdyve.com/main" href="http://www.deepdyve.com/main" target="_blank">deepdyve</a>. In DeepDyve viene adottata una nuova tecnologia, l&#8217;algoitmo KeyPhrase™, che applica tecniche di indicizzazione utilizzate nel campo dei genomi. L&#8217;algoritmo fa un &#8220;matches&#8221; di pattern e simboli su una scala che i tradizionali motori di ricerca non riescono a trovare, ed è perfettamente adatto per ceracre dati molto complessi sul profondo Web o come viene chiamato dai creatori &#8220;Deep Web&#8221;. DeepDyve mostra i tantissimi risultati con strumenti user-friendly, organizzando al meglio la loro visualizzazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paniko.org/2008/11/14/concorrente-di-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare le favicon</title>
		<link>http://www.paniko.org/2008/11/12/creare-le-favicon/</link>
		<comments>http://www.paniko.org/2008/11/12/creare-le-favicon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 16:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web Designer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paniko.org/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Vi segnalo un uilissimo link per creare le vostre favicon automaticamente a partire da un immagine, direttamente online senz installare alcun software! http://www.chami.com/html-kit/services/favicon/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi segnalo un uilissimo link per creare le vostre favicon automaticamente a partire da un immagine, direttamente online senz installare alcun software!</p>
<p><a title="Creare favicon online" href="http://www.chami.com/html-kit/services/favicon/" target="_blank">http://www.chami.com/html-kit/services/favicon/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paniko.org/2008/11/12/creare-le-favicon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il successore dei BitTorrent</title>
		<link>http://www.paniko.org/2008/10/30/il-successore-dei-bittorrent/</link>
		<comments>http://www.paniko.org/2008/10/30/il-successore-dei-bittorrent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 10:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paniko.org/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[BitTorrent potrebbe aver già trovato il successore ideale nella forma del client BT Tribler, che già si è fatto notare per essere diventato la base del progetto di accelerazione tecnologica europea nel campo dello streaming-P2P, il progetto P2P-Next. Dopo aver collaborato alla messa a punto di un formato di torrent per le trasmissioni in diretta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BitTorrent potrebbe aver già trovato <strong>il successore ideale</strong> nella forma del client BT <a href="http://www.tribler.org/" target="_blank">Tribler</a>, che già si è fatto notare per essere diventato la base del <a href="http://punto-informatico.it/2196256/PI/News/p2p-next-p2p-del-futuro-secondo-ue.aspx" target="_blank">progetto di accelerazione tecnologica</a> europea nel campo dello streaming-P2P, il progetto <em>P2P-Next</em>.</p>
<p>Dopo aver collaborato alla messa a punto di un formato di <em>torrent</em> per le <a href="http://punto-informatico.it/2362833/PI/News/p2p-next-bittorrent-europeo-gia-allo-streaming.aspx" target="_blank">trasmissioni in diretta</a> di filmati e webcam, il gruppo di lavoro di Tribler si è dedicato ad un nuovo strumento potenzialmente rivoluzionario per l&#8217;intero file sharing e la rete BitTorrent, vale a dire un network per la ricerca di puntatori ai download (i torrent, appunto) <strong>decentralizzata, che non necessiti di alcun server centrale</strong>.</p>
<p>È la croce e delizia che ogni utente di BT conosce bene, l&#8217;obbligo di farsi un giro sul solito TPB, Mininova o gli altri collettori di file torrent senza i quali su BitTorrent non si scarica nemmeno un bit. Già qualcuno aveva provato a liberare i <em>downloader</em> dal fardello dei server e dei portali costantemente buttati giù dai mastini legali dei detentori del copyright, nella fattispecie gli autori del plug-in per Vuze/Azureus <a href="http://punto-informatico.it/2325180/PI/News/cubit-piu-vicino-torrent-decentralizzati.aspx" target="_blank">Cubit</a>.</p>
<p>L&#8217;approccio di Tribler prende il nome di <em>BuddyCast</em>, e secondo <a href="http://torrentfreak.com/tribler-set-to-make-bittorrent-sites-obsolete-081028/" target="_blank">quanto riferito</a> dagli sviluppatori &#8220;ha richiesto anni per far funzionare in maniera veloce ed efficiente l&#8217;infrastruttura di ricerca zero-server. Noi crediamo che oggi BuddyCast sia l&#8217;algoritmo più efficiente, scalabile e resistente in circolazione e che sia inoltre pronto per il tagging e il rating dell&#8217;utente in pieno stile 2.0&#8243;.</p>
<p>Oltre alla ricerca decentralizzata di torrent, infatti, Tribler è dotato di funzionalità eminentemente &#8220;social&#8221; quali appunto la possibilità di appioppare delle etichette ai download e, soprattutto, quella di velocizzare i download di utenti &#8220;amici&#8221;. Ennesima modifica alle modalità di funzionamento egualitarie del BitTorrent originario, Tribler introduce il concetto di &#8220;rating&#8221; effettivo delle velocità di download dei peer, <strong>incentivando e premiando chi ha uno <em>share rate</em> superiore</strong> e penalizzando le &#8220;sanguisughe senza dignità&#8221; che scaricano e non condividono adeguatamente i contenuti.</p>
<p>Come giustamente osserva <em>TorrentFreak</em>, per ora le pur notevoli qualità di Tribler non hanno granché speranza di intaccare la centralità della Baia svedese nell&#8217;ambito dei download su rete BitTorrent. Ma dovesse succedere il finimondo e i server di TPB sparpagliati in giro per il mondo venissero costretti davvero al silenzio, il network di ricerca decentralizzata del nuovo client BT avrebbe certamente modo di <strong>ricevere un &#8220;boost&#8221; di nuovi utenti con numeri e percentuali da capogiro</strong>.</p>
<p>da <strong>Puntoinformatico.it</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paniko.org/2008/10/30/il-successore-dei-bittorrent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

